Loại 1L, 10L, 1KG · TP.HCM · triệu đồng/lượng
Thứ Bảy, 14/11/2026 · ~09:00
Giá đóng cửa: mua vào 66,6 · bán ra 67,6 ■ 0
Ngày này hiện chỉ có giá đóng cửa, chưa có chi tiết từng lần điều chỉnh.
2009 – 2026 · giá bán ra · chọn năm để xem từng tháng
| Năm | Đóng cửa | Thay đổi | Thấp – cao | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137,5 | ▼ −10,01% giảm | 137,5 – 191,3 | 158,66 |
| 2025 | 152,8 | ▲ +79,13% tăng | 85,3 – 159,7 | 125,5 |
| 2024 | 85,3 | ▲ +15,27% tăng | 74,0 – 92,4 | 82,27 |
| 2023 | 74,0 | ▲ +10,45% tăng | 66,55 – 79,5 | 68,59 |
| 2022 | 67,0 | ▲ +8,68% tăng | 61,45 – 73,5 | 67,14 |
| 2021 | 61,65 | ▲ +9,89% tăng | 54,5 – 61,8 | 57,42 |
| 2020 | 56,1 | ▲ +31,23% tăng | 42,64 – 62,4 | 51,32 |
| 2019 | 42,75 | ▲ +16,90% tăng | 36,24 – 42,9 | 39,15 |
| 2018 | 36,57 | ▲ +0,36% tăng | 36,38 – 37,17 | 36,75 |
| 2017 | 36,44 | ▲ +0,94% tăng | 36,1 – 37,83 | 36,63 |
| 2016 | 36,1 | ▲ +10,30% tăng | 32,73 – 39,7 | 34,99 |
| 2015 | 32,73 | ▼ −6,88% giảm | 32,73 – 35,84 | 34,45 |
| 2014 | 35,15 | ▲ +1,06% tăng | 34,78 – 37,15 | 35,94 |
| 2013 | 34,78 | ▼ −24,88% giảm | 34,78 – 46,74 | 40,11 |
| 2012 | 46,3 | ▲ +10,77% tăng | 40,98 – 48,18 | 44,36 |
| 2011 | 41,8 | ▲ +16,11% tăng | 35,09 – 48,45 | 40,57 |
| 2010 | 36,0 | ▲ +34,63% tăng | 25,0 – 36,7 | 29,35 |
| 2009 | 26,74 | – | 21,12 – 28,7 | 24,32 |
Theo giá niêm yết 14/11/2026
Nguồn: giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG tại TP.HCM do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) công bố, TradeSao tổng hợp và cập nhật tự động. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Xem thêm lịch sử giá vàng Việt Nam 2000 – 2026 và quy đổi giá vàng thế giới.
Cập nhật lúc 16:56, 15/11/2026 (giờ Việt Nam) · tự cập nhật mỗi 30 phút

Đơn vị: triệu đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 g).
3.887,60 USD/oz × 1,20565 oz/lượng × 25.910 đ/USD (giá bán Vietcombank) = 121,44 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí gia công, vận chuyển).
Vàng miếng SJC đang bán cao hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng (≈13,2%).
Nguồn: giá niêm yết SJC (tổng hợp qua vnappmob.com), giá thế giới gold-api.com, tỷ giá Vietcombank. Giá chỉ để tham khảo; giá giao dịch thực tế do từng cửa hàng niêm yết.
Vì sao SJC cao hơn thế giới?Quy đổi oz, lượng, chỉDXY và giá vàng