Premium
1 Lot = 100,000- EURUSD / Lot
- $8.55
- Số mã
- 182
Mở tài khoản HFM (HF Markets) với mã 322797 và nhận lại tới 95% hoa hồng IB cho mọi lệnh đã đóng – dù lời hay lỗ.
Vừa mở tài khoản? Đợi 5–10 phút rồi kiểm tra lại · Thử nhập Wallet ID thay cho số tài khoản giao dịch (hoặc ngược lại) · Đã mở qua liên kết khác? Nhắn admin để được hỗ trợ chuyển đối tác
| Mã | Premium | Cent | Pro | Zero | Top Up Bonus | Copy Trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDMetals | $14.25 | $0.1425 | $6.65 | $6.65 | $14.25 | $14.25 |
| EURUSDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| GBPUSDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| USDJPYForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| BTCUSDCrypto | $19.00 | – | $7.60 | $7.60 | $19.00 | $19.00 |
| DASHUSDCrypto | $190.00 | – | – | – | $190.00 | $190.00 |
| USA30Indices | $1.1875 | – | $1.1875 | $1.1875 | $1.1875 | $1.1875 |
| XAGUSDMetals | $11.40 | – | $6.65 | $6.65 | $11.40 | $11.40 |
| ETHUSDCrypto | $1.90 | – | $0.665 | $0.665 | $1.90 | $1.90 |
| USA100Indices | $0.5225 | – | $0.5225 | $0.5225 | $0.5225 | $0.5225 |
| USA500Indices | $0.19 | – | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| GER40Indices | $0.5225 | – | $0.5225 | $0.5225 | $0.5225 | $0.5225 |
| GBPJPYForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| AUDUSDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| USDCADForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| USDCHFForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| NZDUSDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| EURJPYForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| EURGBPForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| JPN225Indices | $0.0285 | – | $0.0285 | $0.0285 | $0.0285 | $0.0285 |
| UK100Indices | $0.7125 | – | $0.7125 | $0.7125 | $0.7125 | $0.7125 |
| HK50Indices | $0.4275 | – | $0.4275 | $0.4275 | $0.4275 | $0.4275 |
| XAUEURMetals | $14.25 | $0.1425 | $6.65 | $6.65 | $14.25 | $14.25 |
| USDIndexIndices | $1.995 | – | $1.995 | $1.995 | $1.995 | $1.995 |
| AUS200Indices | $0.4275 | – | $0.4275 | $0.4275 | $0.4275 | $0.4275 |
| AUDJPYForex | $9.50 | $0.095 | $3.80 | $3.80 | $10.45 | $9.50 |
| EURAUDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| GBPAUDForex | $9.50 | $0.095 | $3.80 | $3.80 | $10.45 | $9.50 |
| CADJPYForex | $10.45 | $0.1045 | $3.80 | $3.80 | $11.40 | $10.45 |
| CHFJPYForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| EURCHFForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| GBPCHFForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| GBPCADForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| EURCADForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| AUDNZDForex | $10.45 | $0.1045 | $3.80 | $3.80 | $11.40 | $10.45 |
| NZDJPYForex | $9.50 | $0.095 | $3.80 | $3.80 | $10.45 | $9.50 |
| USDTHBForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| XRPUSDCrypto | $9.50 | – | $3.325 | $3.325 | $9.50 | $9.50 |
| SOLUSDCrypto | $38.00 | – | $12.35 | $12.35 | $38.00 | $38.00 |
| LTCUSDCrypto | $9.50 | – | $5.70 | $5.70 | $9.50 | $9.50 |
| BNBUSDCrypto | $76.00 | – | $23.75 | $23.75 | $76.00 | $76.00 |
| DOGEUSDCrypto | $28.50 | – | $9.50 | $9.50 | $28.50 | $28.50 |
| ADAUSDCrypto | $7.60 | – | $2.565 | $2.565 | $7.60 | $7.60 |
| XAGEURMetals | $11.40 | – | $6.65 | $6.65 | $11.40 | $11.40 |
| FRA40Indices | $0.475 | – | $0.475 | $0.475 | $0.475 | $0.475 |
| EU50.FIndices | $1.1875 | – | $1.1875 | $1.1875 | $1.1875 | $1.1875 |
| US30.FIndices | $2.185 | – | $2.185 | $2.185 | $2.185 | $2.185 |
| US100.FIndices | $1.33 | – | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| US500.FIndices | $0.38 | – | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| 1INCHUSDCrypto | $23.75 | – | – | – | $23.75 | $23.75 |
| AAVEUSDCrypto | $57.00 | – | $19.00 | $19.00 | $57.00 | $57.00 |
| ALGOUSDCrypto | $9.50 | – | $2.85 | $2.85 | $9.50 | $9.50 |
| APEUSDCrypto | $95.00 | – | – | – | $95.00 | $95.00 |
| APTUSDCrypto | $76.00 | – | $23.75 | $23.75 | $76.00 | $76.00 |
| ATOMUSDCrypto | $23.75 | – | $7.60 | $7.60 | $23.75 | $23.75 |
| AUDCADForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| AUDCHFForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| AUDSGDForex | $8.55 | $0.0855 | $3.80 | $3.80 | $9.50 | $8.55 |
| AVAXUSDCrypto | $76.00 | – | $22.80 | $22.80 | $76.00 | $76.00 |
| AXSUSDCrypto | $57.00 | – | – | – | $57.00 | $57.00 |
Không tìm thấy mã phù hợp.
Top 50 mã giao dịch nhiều nhất (dấu •) được xếp đầu bảng. USD cho mỗi 1 Lot. Cent nhận 1/100 vì 1 Lot = 1,000 đơn vị. Dấu “–” là tài khoản không có mã đó.
Premium, Top Up Bonus và Copy Trading có mức hoàn cao nhất. Pro và Zero có spread thấp hơn nên mức hoàn thấp hơn. Cent dành cho vốn nhỏ.
Khoảng 5 phút. Tiền hoàn được tính từ lệnh đầu tiên.
Đăng ký HFM với mã đối tác 322797, xác minh danh tính và nạp tiền. Đã có tài khoản HFM? Liên hệ để được kiểm tra.
Mở tài khoản HFM →Nhập số tài khoản MT4/MT5 hoặc Wallet ID để kiểm tra trực tiếp với HFM: tài khoản đã thuộc mã 322797 chưa. Kết quả trả về ngay.
Kiểm tra tài khoản ↑Hoàn phí tính theo khối lượng đủ điều kiện, cả lệnh lãi lẫn lệnh lỗ, và được chi trả theo chu kỳ.
Là phần hoa hồng HFM trả cho đối tác giới thiệu (IB), được chia lại cho bạn tới 95% theo khối lượng giao dịch – không làm tăng spread hay chi phí của bạn. 95% là tỷ lệ trên hoa hồng IB, không phải trên số tiền nạp.
Có. Hoàn phí tính theo khối lượng, không phụ thuộc lệnh lời hay lỗ (lệnh cần thỏa điều kiện của chương trình).
Premium, Top Up Bonus và Copy Trading có mức hoàn cao nhất, ví dụ XAUUSD $14.25 mỗi Lot. Top Up Bonus có mức hoàn cặp tiền chính cao nhất: EURUSD $9.50. Pro và Zero có spread thấp hơn nên mức hoàn thấp hơn.
1 Lot Cent bằng 1,000 đơn vị, tức 1/100 Lot thường. Ví dụ XAUUSD: Premium $14.25 còn Cent $0.1425 mỗi Lot.
Hoàn phí HFM được chi trả theo chu kỳ cố định. Nhắn TradeSao qua Zalo hoặc Telegram kèm số tài khoản để biết lịch chi trả và đối chiếu số tiền.
Mức hoàn tự cập nhật mỗi giờ theo dữ liệu mới nhất. Lần cập nhật gần nhất: 15/11/2026 12:22.
Mở tài khoản HFM với mã 322797 ngay hôm nay.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD và Forex có rủi ro cao, bạn có thể mất toàn bộ vốn. Hoàn phí không phải là cam kết lợi nhuận. Mức hoàn có thể thay đổi theo chính sách của HFM. TradeSao là đối tác độc lập, không phải HFM.