Standard
1 Lot = 100,000- EURUSD / Lot
- $8.1
- Số mã
- 1,642
Mở tài khoản XM với mã NONFX và nhận lại tới 90% hoa hồng IB cho mọi lệnh đã đóng – dù lời hay lỗ.
Nhập số tài khoản XM để kiểm tra ngay với hệ thống XM. Tài khoản thuộc mã NONFX được hoàn phí cho mọi lệnh đã đóng.
| Mã | Standard | Micro | Ultra Low Standard | Ultra Low Micro | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMetals | $18 | $0.18 | $9 | $0.09 | – |
| EURUSDForex | $8.1 | $0.081 | $3.15 | $0.0315 | – |
| BTCUSDCrypto | $13.5 | $0.135 | $4.725 | $0.04725 | – |
| ZECUSDCrypto | $298.62 | $2.9862 | $241.29 | $2.4129 | – |
| SILVERMetals | $81 | $0.81 | $27 | $0.27 | – |
| 1INCHUSDCrypto | $8.28 | $0.0828 | $6.3 | $0.063 | – |
| 3DSystemsStocks & ETFs | $0.0045 | $0.000045 | – | – | – |
| 3iGroupStocks & ETFs | $0.5148 | $0.005148 | – | – | – |
| 3iGroup_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.000225 |
| 3MCoStocks & ETFs | $0.234 | $0.00234 | – | – | – |
| 3MCo_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.009 |
| A2AStocks & ETFs | $0.0036 | $0.000036 | – | – | – |
| AalbertsIndustriesStocks & ETFs | $0.072 | $0.00072 | – | – | – |
| AarealBankStocks & ETFs | $0.045 | $0.00045 | – | – | – |
| AAVEUSDCrypto | $4.59 | $0.0459 | $3.717 | $0.03717 | – |
| ABBStocks & ETFs | $0.135 | $0.00135 | – | – | – |
| AbbottStocks & ETFs | $0.153 | $0.00153 | – | – | – |
| AbbVieStocks & ETFs | $0.342 | $0.00342 | – | – | – |
| AbercFitchStocks & ETFs | $0.207 | $0.00207 | – | – | – |
| ABInbevStocks & ETFs | $0.1089 | $0.001089 | – | – | – |
| ABNAMROStocks & ETFs | $0.0657 | $0.000657 | – | – | – |
| ACADIAStocks & ETFs | $0.036 | $0.00036 | – | – | – |
| Accelerant HoldingStocks & ETFs | $0.027 | $0.00027 | – | – | – |
| AccentureStocks & ETFs | $0.252 | $0.00252 | – | – | – |
| AccionaStocks & ETFs | $0.3339 | $0.003339 | – | – | – |
| AccorStocks & ETFs | $0.072 | $0.00072 | – | – | – |
| AcerinoxStocks & ETFs | $0.0288 | $0.000288 | – | – | – |
| AckermansStocks & ETFs | $0.4239 | $0.004239 | – | – | – |
| ACSStocks & ETFs | $0.162 | $0.00162 | – | – | – |
| ActivisionStocks & ETFs | $0.126 | $0.00126 | – | – | – |
| Activision_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.018 |
| ACWIStocks & ETFs | $0.108 | $0.00108 | – | – | – |
| ADAUSDCrypto | $0.423 | $0.00423 | $0.351 | $0.00351 | – |
| AdeccoStocks & ETFs | $0.045 | $0.00045 | – | – | – |
| AdidasStocks & ETFs | $0.234 | $0.00234 | – | – | – |
| Adidas_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.000225 |
| Adidas_turboStocks & ETFs | $0.342 | $0.00342 | – | – | – |
| AdmiralStocks & ETFs | $0.072 | $0.00072 | – | – | – |
| AdobeStocks & ETFs | $0.396 | $0.00396 | – | – | – |
| Adobe_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.009 |
| ADPStocks & ETFs | $0.1728 | $0.001728 | – | – | – |
| AdvanceAutoPartsStocks & ETFs | $0.054 | $0.00054 | – | – | – |
| AdvMicroDevStocks & ETFs | $0.693 | $0.00693 | – | – | – |
| AdvMicroDev_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.009 |
| AegonStocks & ETFs | $0.0126 | $0.000126 | – | – | – |
| AenaStocks & ETFs | $0.0423 | $0.000423 | – | – | – |
| AesStocks & ETFs | $0.018 | $0.00018 | – | – | – |
| AflacStocks & ETFs | $0.153 | $0.00153 | – | – | – |
| AgeasStocks & ETFs | $0.1188 | $0.001188 | – | – | – |
| AGGStocks & ETFs | $0.018 | $0.00018 | – | – | – |
| AGIStocks & ETFs | $0.009 | $0.00009 | – | – | – |
| AgilentStocks & ETFs | $0.198 | $0.00198 | – | – | – |
| AGNCStocks & ETFs | $0.018 | $0.00018 | – | – | – |
| AgnicoEagleMinesStocks & ETFs | $0.279 | $0.00279 | – | – | – |
| AholdDelhaizeStocks & ETFs | $0.0486 | $0.000486 | – | – | – |
| AIAStocks & ETFs | $0.279 | $0.00279 | – | – | – |
| AIGStocks & ETFs | $0.108 | $0.00108 | – | – | – |
| AirbnbStocks & ETFs | $0.234 | $0.00234 | – | – | – |
| AirbusStocks & ETFs | $0.315 | $0.00315 | – | – | – |
| Airbus_shStocks & ETFs | – | – | – | – | $0.000225 |
Không tìm thấy mã phù hợp.
Top 50 mã giao dịch nhiều nhất (dấu •) được xếp đầu bảng. USD cho mỗi 1 Lot. Micro và Ultra Low Micro nhận 1/100 vì 1 Lot = 1,000 đơn vị. Dấu “–” là tài khoản không có mã đó.
Lot càng lớn, tiền hoàn càng cao. Ultra Low có spread thấp hơn nên mức hoàn thấp hơn.
Khoảng 5 phút. Tiền hoàn được tính từ lệnh đầu tiên.
Đăng ký XM với mã đối tác NONFX. Đã có tài khoản XM? Liên hệ để chuyển về mã này.
Mở tài khoản XM →Nhập số tài khoản MT4/MT5 để kiểm tra trực tiếp với XM: tài khoản đã thuộc mã NONFX chưa. Kết quả trả về ngay.
Kiểm tra tài khoản ↑Mọi lệnh đã đóng đều được tính hoàn phí và chuyển vào tài khoản theo điều kiện.
Là phần hoa hồng XM trả cho đối tác giới thiệu (IB), được chia lại cho bạn theo khối lượng giao dịch – không làm tăng spread hay chi phí của bạn.
Có. Hoàn phí tính theo khối lượng, không phụ thuộc lệnh lời hay lỗ (lệnh cần thỏa điều kiện của chương trình).
1 Lot Micro bằng 1,000 đơn vị, tức 1/100 Lot Standard. Ví dụ GOLD: Standard $18 còn Micro $0.18 mỗi Lot.
Đây là cổ phiếu thật, không dùng đòn bẩy, hoa hồng mỗi Lot thấp nên tiền hoàn cũng thấp.
Tiền hoàn được thanh toán theo chu kỳ: Hàng ngày, theo điều kiện của chương trình.
Mức hoàn tự cập nhật mỗi giờ theo dữ liệu mới nhất. Lần cập nhật gần nhất: 18/10/2026 00:23.
Mở tài khoản XM với mã NONFX ngay hôm nay.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD và Forex có rủi ro cao, bạn có thể mất toàn bộ vốn. Hoàn phí không phải là cam kết lợi nhuận. Mức hoàn có thể thay đổi theo chính sách của XM. TradeSao là đối tác độc lập, không phải XM.