Standard Plus
1 Lot = 100,000- EURUSD / Lot
- $3.91
- Số mã
- 280
Mở tài khoản Exness với mã li9a69p4 và nhận lại tới 95% hoa hồng IB cho mọi lệnh đã đóng – dù lời hay lỗ. Tiền hoàn về tự động mỗi ngày.
Nhập số tài khoản Exness để kiểm tra ngay với hệ thống Exness. Tài khoản thuộc mã li9a69p4 và nằm trong nhóm RebateAuto được hoàn phí tự động mỗi ngày.
| Mã | Standard Plus | Standard≈ | Pro≈ | Raw Spread | Zero | Standard Cent≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDMetals | $12.83 | ≈$9.88 | ≈$4.56 | $2.85 | $2.85 | ≈$0.10 |
| EURUSDForex | $3.91 | ≈$3.04 | ≈$1.43 | $0.83 | $0.83 | ≈$0.03 |
| BTCUSDCrypto | $12.83 | ≈$3.80 | ≈$1.66 | $1.66 | $1.66 | ≈$0.04 |
| GBPUSDForex | $4.99 | ≈$3.79 | ≈$1.68 | $1.06 | $1.06 | ≈$0.03 |
| XAGUSDMetals | $71.25 | ≈$56.99 | ≈$26.25 | $17.58 | $17.58 | ≈$0.56 |
| XAGAUDMetals | $128.25 | ≈$72.68 | ≈$33.22 | $30.88 | $30.88 | – |
| XAGEURMetals | $121.13 | ≈$66.24 | ≈$30.58 | $28.50 | $28.50 | – |
| XAGGBPMetals | $121.13 | ≈$66.89 | ≈$30.56 | $28.50 | $28.50 | – |
| XALUSDMetals | $2.49 | ≈$1.21 | ≈$0.59 | $0.59 | $0.59 | – |
| XAUAUDMetals | $39.19 | ≈$30.79 | ≈$14.16 | $8.79 | $8.80 | – |
| XAUEURMetals | $28.50 | ≈$21.57 | ≈$9.93 | $5.70 | $5.70 | – |
| XAUGBPMetals | $28.50 | ≈$21.77 | ≈$10.03 | $5.70 | $5.70 | – |
| XAUUSD247Metals | $12.83 | ≈$9.89 | ≈$4.56 | $2.85 | $2.85 | – |
| XCUUSDMetals | $3.56 | ≈$1.98 | ≈$0.98 | $0.83 | $0.83 | – |
| XNIUSDMetals | $14.25 | ≈$5.73 | ≈$3.03 | $3.44 | $3.44 | – |
| XPBUSDMetals | $2.94 | ≈$1.92 | ≈$0.97 | $0.71 | $0.71 | – |
| XPDUSDMetals | $1,425.00 | ≈$249.76 | ≈$110.32 | $213.75 | $213.75 | – |
| XPTUSDMetals | $320.63 | ≈$152.30 | ≈$71.05 | $76.00 | $76.00 | – |
| XZNUSDMetals | $2.49 | – | ≈$0.78 | $0.59 | $0.59 | – |
| USDJPYForex | $3.12 | ≈$2.46 | ≈$1.15 | $0.71 | $0.71 | ≈$0.02 |
| AUDUSDForex | $4.45 | ≈$3.42 | ≈$1.43 | $1.06 | $1.06 | ≈$0.03 |
| AUDCADForex | $6.41 | ≈$4.95 | ≈$2.06 | $1.43 | $1.43 | ≈$0.05 |
| AUDCHFForex | $5.52 | ≈$4.22 | ≈$1.75 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
| AUDDKKForex | $49.88 | ≈$60.74 | ≈$26.46 | $11.88 | $11.88 | – |
| AUDGBPForex | $19.60 | – | – | $1.90 | $1.90 | – |
| AUDJPYForex | $5.87 | ≈$2.70 | ≈$1.30 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.02 |
| AUDMXNForex | $78.38 | ≈$16.42 | ≈$6.73 | $16.63 | $16.63 | – |
| AUDNOKForex | $320.63 | ≈$35.23 | ≈$14.33 | $19.00 | $19.00 | – |
| AUDNZDForex | $5.70 | ≈$4.02 | ≈$1.80 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
| AUDPLNForex | $427.50 | ≈$210.11 | ≈$91.71 | $90.25 | $90.25 | – |
| AUDSEKForex | $320.63 | ≈$104.94 | ≈$42.48 | $57.00 | $57.00 | – |
| AUDSGDForex | $21.38 | ≈$15.71 | ≈$7.09 | $19.00 | $19.00 | – |
| AUDTRYForex | $213.75 | ≈$110.97 | ≈$48.12 | $19.00 | $19.00 | – |
| AUDZARForex | $85.50 | ≈$33.19 | ≈$14.20 | $19.00 | $19.00 | – |
| CADCHFForex | $4.99 | ≈$3.75 | ≈$1.74 | $1.19 | $1.19 | – |
| CADJPYForex | $5.34 | ≈$2.70 | ≈$1.24 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.02 |
| CADMXNForex | $356.25 | ≈$31.46 | ≈$12.86 | $85.50 | $85.50 | – |
| CADNOKForex | $498.75 | ≈$63.68 | ≈$27.72 | $114.00 | $114.00 | – |
| CADPLNForex | $427.50 | ≈$210.30 | ≈$91.80 | $95.00 | $95.00 | – |
| CADTRYForex | $249.38 | ≈$110.55 | ≈$48.24 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFDKKForex | $85.50 | ≈$53.42 | ≈$23.27 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFJPYForex | $6.58 | ≈$5.17 | ≈$2.38 | $1.54 | $1.54 | ≈$0.05 |
| CHFMXNForex | $49.88 | ≈$29.47 | ≈$12.10 | $11.40 | $11.40 | – |
| CHFNOKForex | $712.50 | ≈$111.15 | ≈$48.34 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFPLNForex | $641.25 | ≈$360.91 | ≈$157.25 | $152.00 | $152.00 | – |
| CHFSEKForex | $855.00 | ≈$68.04 | ≈$29.32 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFSGDForex | $78.38 | ≈$53.22 | ≈$23.88 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFTRYForex | $142.50 | ≈$190.64 | ≈$82.81 | $19.00 | $19.00 | – |
| CHFZARForex | $106.88 | ≈$57.86 | ≈$24.88 | $19.00 | $19.00 | – |
| DKKJPYForex | $10.34 | ≈$6.15 | ≈$2.73 | $1.90 | $1.90 | – |
| DKKPLNForex | $92.63 | ≈$50.32 | ≈$7.15 | $20.90 | $20.90 | – |
| DKKSGDForex | $19.60 | ≈$11.66 | ≈$5.15 | $19.00 | $19.00 | – |
| DKKZARForex | $19.59 | ≈$12.31 | ≈$5.33 | $4.63 | $4.63 | – |
| EURAUDForex | $5.70 | ≈$4.66 | ≈$2.04 | $1.30 | $1.30 | ≈$0.04 |
| EURCADForex | $5.34 | ≈$4.12 | ≈$1.71 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.04 |
| EURCHFForex | $9.98 | ≈$7.51 | ≈$3.19 | $2.38 | $2.38 | ≈$0.07 |
| EURGBPForex | $8.55 | ≈$6.67 | ≈$2.89 | $2.01 | $2.01 | ≈$0.07 |
| EURJPYForex | $4.99 | ≈$3.93 | ≈$1.77 | $1.19 | $1.19 | ≈$0.04 |
| EURMXNForex | $128.25 | ≈$23.92 | ≈$9.81 | $4.75 | $4.75 | – |
| EURNOKForex | $49.88 | ≈$49.12 | ≈$20.08 | $12.35 | $12.35 | ≈$0.55 |
Không tìm thấy mã phù hợp.
Top 50 mã giao dịch nhiều nhất (dấu •) được xếp đầu bảng. USD cho mỗi 1 Lot. Dấu ≈ là số ước tính theo spread trung bình (Standard, Pro, Standard Cent). Standard Cent nhận 1/100 vì 1 Lot = 1,000 đơn vị. Dấu “–” là tài khoản không có mã đó.
Standard Plus, Raw Spread và Zero có mức hoàn cố định mỗi Lot. Standard, Pro và Standard Cent tính theo spread nên là số ước tính (≈).
Khoảng 5 phút. Tiền hoàn được tính từ lệnh đầu tiên.
Đăng ký Exness với mã đối tác li9a69p4, xác minh danh tính và nạp tiền. Đã có tài khoản Exness? Liên hệ để được kiểm tra.
Mở tài khoản Exness →Nhập số tài khoản MT4/MT5 để kiểm tra trực tiếp với Exness: tài khoản đã thuộc mã li9a69p4 và vào nhóm hoàn phí tự động chưa.
Kiểm tra tài khoản ↑Hoàn phí được chi trả tự động mỗi ngày theo khối lượng đủ điều kiện, cả lệnh lãi lẫn lệnh lỗ.
Là phần hoa hồng Exness trả cho đối tác giới thiệu (IB), được chia lại cho bạn tới 95% theo khối lượng giao dịch – không làm tăng spread hay chi phí của bạn. 95% là tỷ lệ trên hoa hồng IB, không phải trên số tiền nạp.
Có. Hoàn phí tính theo khối lượng, không phụ thuộc lệnh lời hay lỗ (lệnh cần thỏa điều kiện của chương trình).
Ba loại tài khoản này được tính hoa hồng theo phần trăm spread, mà spread thay đổi theo thị trường. Bảng dùng spread trung bình để ước tính, khi spread giãn (ví dụ lúc ra tin) tiền hoàn thực tế sẽ cao hơn.
1 Lot Standard Cent bằng 1,000 đơn vị, tức 1/100 Lot thường. Ví dụ XAUUSD: Standard ≈$9.88 còn Standard Cent ≈$0.10 mỗi Lot.
Tiền hoàn được thanh toán tự động: Hàng ngày, theo các giao dịch đủ điều kiện.
Mức hoàn tự cập nhật mỗi giờ theo dữ liệu mới nhất. Lần cập nhật gần nhất: 18/10/2026 04:27.
Mở tài khoản Exness với mã li9a69p4 ngay hôm nay.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD và Forex có rủi ro cao, bạn có thể mất toàn bộ vốn. Hoàn phí không phải là cam kết lợi nhuận. Mức hoàn có thể thay đổi theo chính sách của Exness. TradeSao là đối tác độc lập, không phải Exness.